系統規劃書 & 開發時程計畫 | 版本 1.0 | 2026 年 3 月
總計分為 4 個開發階段,預計 6 個月完成全部功能。
打造一套「AI 員工自主運作」的虛擬公司系統。老闆只需下達任務,8 位 AI C-Level 主管會自動開會討論、辯論、產出決策建議和執行計劃。老闆批准後,AI 員工即自動執行並定期回報進度。
| 代號 | 職稱 | 負責領域 | 個性特色 |
|---|---|---|---|
| 🧠 CoS | 幕僚長 | 任務拆解、會議召集、決策整合、進度監控 | 沉穩理性、簡潔有力 |
| 📣 CMO | 行銷長 | SEO、社群行銷、內容策略、廣告投放、品牌 | 熱情積極、數據說話 |
| 💻 CTO | 技術長 | 系統架構、API、效能優化、資安、自動化 | 邏輯嚴謹、技術佐證 |
| 💰 CFO | 財務長 | 財務分析、預算控管、ROI、成本優化 | 謹慎保守、數字精確 |
| ⚙️ COO | 營運長 | 流程優化、專案管理、KPI、SOP | 執行力強、重視效率 |
| 🎯 CPO | 產品長 | 產品規劃、用戶研究、功能迭代、A/B 測試 | 用戶為中心、數據驅動 |
| ⚖️ CLO | 法務長 | 合規審查、契約管理、智財保護、法規 | 嚴謹細心、風險導向 |
| 💼 CBO | 業務長 | 客戶開發、商業談判、定價策略、合作夥伴 | 目標導向、能賣出去 |
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 員工桌位 | 11 位 AI 員工卡通頭像,分 6 個區域顯示 | 已完成 |
| 即時狀態燈 | 閒置(綠)、忙碌(橙)、開會(紫)、思考(黃) | 已完成 |
| 打字指示器 | 員工工作中顯示打字動畫 | 已完成 |
| 對話氣泡 | 員工不定期顯示工作狀態訊息 | 已完成 |
| 桌面螢幕 | 每位員工桌上有小螢幕,閃爍代表工作中 | 已完成 |
| 會議室 | 底部會議室,會議進行時顯示參與者和主題 | 已完成 |
| 即時時鐘 | 頂部導覽列顯示即時時間 | 已完成 |
| 官網狀態 | 四個官網的運行狀態指示燈 | 已完成 |
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 點擊對話 | 點擊任意員工開啟對話面板,顯示技能和工作日誌 | 已完成 |
| Claude AI 回覆 | 每位員工透過 Claude API 以專屬人格回覆 | 已完成 |
| 快速提問 | 預設 4 個常用問題,一鍵送出 | 已完成 |
| 對話記憶(短期) | 同一員工對話保持上下文(最近 10 輪) | 已完成 |
| API Key 安全 | API Key 存放在伺服器端,前端不暴露 | 已完成 |
| 長期記憶 | 員工記憶持久化到資料庫,跨 session 保存 | Phase 2 |
| 自主學習 | 從對話中自動學習新知識並更新技能 | Phase 2 |
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 老闆下任務 | 輸入任務指令,一鍵啟動 C-Level 會議 | 已完成 |
| Phase 1:任務拆解 | 幕僚長分析核心目標,制定各部門分析問題 | 已完成 |
| Phase 2:獨立分析 | CMO / CTO / CFO / CPO / CLO / CBO 各自產出報告 | 已完成 |
| Phase 3:辯論會議 | CTO 質疑 → CFO 回應 → CBO 反駁(真正的辯論!) | 已完成 |
| Phase 4:決策建議 | 幕僚長產出建議書 + COO 制定 90 天執行計劃 | 已完成 |
| 即時進度 | 會議中即時顯示目前階段、經過時間、員工動態 | 已完成 |
| 結果分頁 | 決策建議 / 執行計劃 / 各部門分析 / 辯論紀錄 | 已完成 |
| 老闆審批 | 批准或退回,批准後員工自動進入執行狀態 | 已完成 |
| 會議歷史 | 所有會議紀錄可回查 | 已完成 |
| 功能 | 說明 | 預計時間 |
|---|---|---|
| 員工長期記憶 | 每位員工記憶持久化,記住老闆偏好和歷史決策 | 4 月第 1-2 週 |
| 自主學習引擎 | 對話中自動提取知識,更新技能樹和知識庫 | 4 月第 3-4 週 |
| Skill 技能管理 | 視覺化管理介面,新增 / 移除 / 升級技能 | 5 月第 1-2 週 |
| 員工聘用系統 | 動態新增 AI 員工,自訂角色和人格 | 5 月第 3-4 週 |
| 功能 | 說明 | 預計時間 |
|---|---|---|
| OpenClaw 部署 | 部署 OpenClaw 執行層,建立 8 位 AI 員工的 SOUL.md 人格設定檔 | 6 月第 1 週 |
| CrewAI ↔ OpenClaw 串接 | OpenClaw 偵測需要開會時,自動觸發 CrewAI Webhook | 6 月第 1-2 週 |
| 持久化記憶(OpenClaw Memory) | 利用 OpenClaw 的 Markdown 記憶系統,持久化每位員工的對話記憶 | 6 月第 2 週 |
| Notion 整合 | 透過 OpenClaw Skills 自動寫入 Notion 工作區 | 6 月第 2-3 週 |
| Email 通知 | 透過 OpenClaw Heartbeat 定時排程 + Email Skill | 6 月第 3 週 |
| Line OA 整合 | 透過 OpenClaw Gateway 原生支援 Line 通道 | 6 月第 3 週 - 7 月第 1 週 |
| GA4 / Search Console | 透過 OpenClaw Skills 讀取真實數據 | 7 月第 2-4 週 |
| 功能 | 說明 | 預計時間 |
|---|---|---|
| 定期自動回報 | AI 員工主動產出日報 / 週報 / 月報 | 8 月第 1-2 週 |
| 即時數據儀表板 | KPI、ROI、流量等即時儀表板 | 8 月第 3 週 - 9 月第 2 週 |
| 工具調用 | AI 員工調用外部 API(GA4、廣告平台、CRM) | 9 月第 1-3 週 |
| 自動執行排程 | 批准後自動排程執行,不需人工介入 | 9 月第 3-4 週 |
OpenClaw 和 CrewAI 各有所長,我們的策略是「CrewAI 負責決策大腦,OpenClaw 負責執行雙手」:
| 層級 | 引擎 | 負責什麼 |
|---|---|---|
| 決策層(大腦) | CrewAI | C-Level 主管開會、辯論、產出決策建議書、執行計劃 |
| 執行層(雙手) | OpenClaw | 日常任務自動執行、定期回報、外部系統整合(Line/Notion/Email/GA4) |
| 對話層(嘴巴) | OpenClaw | 老闆透過 Line/Slack/網頁 和 AI 員工互動,自然語言下達指令 |
| 比較項目 | CrewAI | OpenClaw |
|---|---|---|
| 核心哲學 | Python 程式碼定義 Agent | Markdown 設定檔(SOUL.md),不用寫程式 |
| GitHub Stars | ~50,000 | 214,000(2026 最火框架) |
| 多 Agent 協作 | Crew + Task 定義工作流 | @mention 自動路由(像群組 @人) |
| 強項 | 深度推理、辯論、團隊決策 | 工具整合、訊息通道、自動化執行 |
| 內建整合 | 需自行開發 | 內建 Line / Slack / WhatsApp / Email / 瀏覽器 |
| 記憶系統 | 每次任務獨立 | 持久化 Markdown 記憶(SOUL.md) |
| Token 成本 | 較高(多 Agent 多次呼叫) | 較低(設定導向較省) |
| 適合場景 | 策略分析、會議決策 | 日常執行、自動回報、對話互動 |
| 方法 | 路徑 | 功能 |
|---|---|---|
| POST | /api/chat | 單一 AI 員工對話(透過 Claude Proxy) |
| POST | /api/meeting/start | 老闆下任務,啟動 C-Level 會議 |
| GET | /api/meeting/{id} | 查詢會議進度與結果 |
| POST | /api/meeting/approve | 老闆審批(批准 / 退回) |
| GET | /api/meetings | 列出所有會議紀錄 |
| GET | /api/agents | 列出 8 位 AI 主管資訊 |